品牌 | 其他品牌 | 最高壓力 | 1500Psi |
---|---|---|---|
最高溫度 | 300℃ | 樣品數量 | 6個/批 |
爐腔級別 | 民用級 | 價格區間 | 2萬-5萬 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 |
高通量智能微波消解器是指在密閉容器里,采用微波加熱原理,在高溫高壓條件下達到樣品前處理目的的儀器。并為樣品提供了快速,安全,自動化的解決方案儀器,廣泛應用于食品、環境保護、疾病控制、質量監督、商品檢驗、科研院所等領域。
技術參數:
型號 | CHWB-6 | CHWB-10 | CHWB-12 | CHWB-16 | CHWB-24 | CHWB-40 |
主機參數 | 電源:220-240 VAC 50/60Hz 8A; 微波頻率:專業微波源/2450MHz; | |||||
微波輸出功率:0~1600W自動連續可調; 微波輸出特性:微波非脈沖連續自動變頻控制,0~100%自動輸出; | ||||||
微波腔體:52L,316級全不銹鋼腔體,6層防腐耐高溫特氟龍涂層;耐腐蝕,耐高溫; | ||||||
排風和冷卻系統:爐腔配備大功率排風系統,各種反應可在通風,安全和易于觀察的環境下長時間連續進行。爐腔通風采用耐酸蝕,大風量離心式風機,排風量不小于5m3/min;爐腔內具有風冷功能,持續為反應罐降溫,溫度和壓力實時顯示。 | ||||||
控制系統 參數 | 控制方式:觸摸屏設計,7英寸液晶大屏幕顯示,遠距離直讀反應進程,實時顯示密閉反應罐溫度、壓力,并可實時顯示溫壓曲線; | |||||
溫度控制范圍:0~300℃;控溫精度:±0.5℃; | ||||||
溫度控制系統:采用接觸式控溫方式,控溫精準,使用高精度鉑電阻溫度傳感器;實時檢測控制并顯示微波消解反應罐內的溫度和曲線; | ||||||
壓力控制系統:采用非接觸式控壓方式,控壓精準,實時檢測控制并顯示微波消解反應罐內的壓力和曲線;壓力控制范圍:0~6MPa,0~10MPa,0~15MPa可選;控壓精度:0.01MPa; | ||||||
壓力保護:超壓自動調整/停止微波發射并自動報警; | ||||||
反應罐參數 | 溫度可達300℃以上,壓力可達1500psi; | |||||
外罐采用進口PEEK宇航材料,內罐材質:聚四氟材料;內罐反應容積:100ml; | ||||||
高壓消解罐批處理量6個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量10個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量12個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量16個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量24個樣品/批 | 高壓消解罐批處理量40個樣品/批 |
高通量智能微波消解器微波消解儀優勢
1、就消解而言,微波增強化學技術消解速度快,處理一爐樣品比一般電熱板方法快10-100倍
2、消解效果好,微波加熱的同時采用高壓密封罐,樣品消解,對于難容樣品效果尤其明顯
3、樣品在密閉的消解罐中消解,大大減少了易揮發元素的損失。因此,使分析結果更準確
4、微波消解使用試劑少,減少了樣品的空白值和背景
5、整個消解過程在密閉條件下進行,酸試劑不會污染環境,有利于環境保護和人身健康
6、節能效果好,相比傳統方式節能80%左右
7、同批次處理樣品的平行性、重復性好,避免了人為操作引起的誤差