更新時間:2024-06-14
訪問量:756
產(chǎn)品型號:YQX-III
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 控溫范圍 | 室溫+3~50℃ |
---|---|---|---|
容量規(guī)格 | 300升 | 溫度均勻性 | 1℃ |
價格區(qū)間 | 2萬-5萬 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,生物產(chǎn)業(yè) |
自動厭氧培養(yǎng)箱 微需氧手套箱 帶氧濃度顯示技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | YQX-III |
控制面板 | 7寸觸摸屏,PLC微電腦控制系統(tǒng),控制面板顯示溫度及氧含量.具有曲線查看及數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能 |
控溫范圍 | 室溫+5℃-60℃ |
溫度波動 | ±0.5℃ |
溫度均勻性 | ±1℃ |
氧氣范圍 | 0.1-21%(手動控制) |
氧氣探頭 | 氧化鋯(進口) |
真空泵 | 1L真空泵 |
操作培養(yǎng)室尺寸 | 800*550*650mm |
傳遞窗容積 | 20L |
額定功率 | 1000W |
電源 | AC220V,50Hz |
取樣室形成厭氧狀態(tài)的時間 | 不大于5min |
培養(yǎng)操作室形成厭氧狀態(tài)時間 | 不大于1h |
培養(yǎng)操作室在停止補充微量混合氣體的情況下 | 24小時內(nèi)保持厭氧狀態(tài) |
送風(fēng)方式 | 高阻抗軸流風(fēng)機,送風(fēng)方式為水平出風(fēng)弧形循環(huán)設(shè)計 |
加熱系統(tǒng) | 微電腦智能型自動控制電熱功率平衡調(diào)溫+溫度自保護加熱器 |
溫度控制器 | P.I.D自動演算,采微電腦線性補償校正,安全自檢功能 |
故障異常報警 | 故障異常發(fā)生時,自動斷電熱保護,及故障指示,發(fā)出報警音 |
運行時間 | 9999min或連續(xù) |
滅菌方式 | 箱內(nèi)裝有紫外線殺菌燈,可有效地避免雜菌污染 |
照明 | 箱內(nèi)裝有日光燈,可觀察培養(yǎng)箱內(nèi)情況 |
觀察窗 | 操作室前窗采用加厚透明特種玻璃制作,能清晰直接觀察室內(nèi)操作情況 |
氣路裝置 | 采用輕觸式開關(guān)控制電磁閥,可任意準確調(diào)節(jié)流量,能任意輸入各種可需氣體 |
培養(yǎng)室內(nèi)箱材質(zhì) | 內(nèi)膽304不銹鋼,外殼冷軋鋼板靜電粉體烤漆處理 |
保溫材質(zhì) | 高密度聚苯乙烯泡沫塑料 |
選配功能 | 選配485接口,可連接電腦 |
自動厭氧培養(yǎng)箱 微需氧手套箱 帶氧濃度顯示厭氧培養(yǎng)箱操作方法:
1. 檢查取樣室內(nèi)門并關(guān)緊;
2. 打開取樣室外門,將菌種放入取樣室后即關(guān)上外門;
3. 取樣室充氮置換三次過程:打開真空泵,先抽真空度500ml汞柱(66kPa)以上停,然后人工打開氮氣閥2進氣,使指針回復(fù)零位,關(guān)掉閥2。第二次重復(fù)操作一次。第三次操作時,使真空度500ml汞柱(66kPa)以上停,然后打開閥4進混合氣,使指針回復(fù)零位,關(guān)掉閥4。取樣室充氮置換三次過程結(jié)束;
4. 如選定真空度較低就需要增加置換的次數(shù);
5. 取樣室外門開啟、關(guān)緊,再抽低真空度100ml汞柱(13kPa)檢驗;
6.混合氣瓶、氮氣瓶輸出壓力調(diào)整:調(diào)節(jié)減壓閥,使輸出壓力0.1Mpa左右。
厭氧培養(yǎng)箱長期使用的條件:
1.每天在操作室內(nèi)打開美蘭指示紙觀察,如不正常就必須重新?lián)Q氣;
2.要長期連續(xù)輸入微量的混合氣體,使補進的氮氣能和微量的氧結(jié)合通過催化吸收,保證室內(nèi)厭氧狀態(tài),補入混合氣流量選定為每分鐘10ml左右;
3. 連續(xù)培養(yǎng)運行一天,更換一次除氧劑和干燥劑。